詳情介紹
溫馨提示:產品規格介紹、價格僅作參考使用,具體產品參數詳情,如有需要請聯系*電話。
耐腐蝕渣漿泵使用范圍:
1)硫磷肥業:稀、母液、污水、海水、含硅膠的氟硅,磷料漿等介質的輸送。
2)耐腐蝕渣漿泵在有色金屬冶煉業:特別合用于鉛、鋅、金、銀、銅、錳、鈷、稀土等濕法冶煉的各種液,侵蝕性礦漿,料漿(壓濾機配用)電解液,污水等介質輸送。
3)耐腐蝕渣漿泵在化工及其它企業:各種硫、鹽、堿性、油類的清液或料漿崗位。鈦白粉、鐵紅粉出產,各種染料、顏料出產,非金屬礦產加工等行業。
4)耐腐蝕渣漿泵在氯堿業:鹽、液堿、電解液等。
5)耐腐蝕渣漿泵在水處理業:純水、高純水、污水(皮革污水、電鍍污水、電子污水、造紙污水、紡織污水、食物污水、糊口污水、制藥業污水等等)。
6)耐腐蝕渣漿泵在鋼鐵企業:洗系統的硫、鹽崗位、帶雜質的污水。
7)耐腐蝕渣漿泵在濕式脫硫輪回泵:能同時合用堿性、性、侵蝕性崗位。
8)煤炭產業、煤化工中的侵蝕性液體、煤漿的輸送;洗選煤配用泵。
型號 | 配帶功率P(KW) | 清水性能 | |||||
流量Q | 揚程H | 轉速 | 效率 | 汽蝕余量 | 重量 | ||
(m3/h) | (m) | n(r/min) | η% | NPSH(m) | (Kg) | ||
1.5/1B-AH | 2.2-15 | 3.6-20 | 5-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 91 |
2/1.5B-AH | 2.2-15 | 7-48 | 7-62 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 118 |
3/2C-AH | 4-30 | 21-86 | 12-65 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 191 |
4/3C-AH | 5.5-30 | 50-150 | 9-45 | 1000-2000 | 71 | 4-6 | 263 |
4/3D-AH | 7.5-60 | 68-160 | 10-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 363 |
6/4D-AH | 15-60 | 72-360 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 626 |
6/4E-AH | 22-120 | 93-385 | 12-63 | 800-1600 | 65 | 5-8 | 728 |
8/6E-AH | 18.5-120 | 360-820 | 10-61 | 500-1100 | 72 | 2-9 | 1473 |
8/6R-AH | 110-300 | 360-820 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 1836 |
10/8ST-AH | 45-560 | 630-1300 | 11-60 | 400-850 | 71 | 4-10 | 3750 |
12/10ST-AH | 55-560 | 800-1900 | 7-58 | 350-730 | 82 | 6 | 4318 |
14/12ST-AH | 75-560 | 1200-2600 | 13-60 | 300-600 | 77 | 3-10 | 4609 |
16/14TU-AH | 160-1200 | 1368-3000 | 11-60 | 250-550 | 79 | 4-10 | 10000 |
盤石泵業-AH渣漿泵 排污提升泵
盤石泵業-AH渣漿泵 排污提升泵
留言詢價