詳情介紹
溫馨提示:產品規格介紹、價格僅作參考使用,具體產品參數詳情,如有需要請聯系*電話。
起吊沒有包裝箱的泵,按下列要求執行。
(1)起吊不帶底座或只帶單獨底座的臥式泵,起吊中心應在托架的側面方孔靠近泵頭處,鋼絲繩應有此處穿過垂直向上與起重吊鉤聯接。為保持泵的平衡,應在泵殼上的吊環螺釘與起重吊鉤之間設置輔助起吊鋼絲繩。托架蓋上和前后泵殼上的吊環螺釘是為拆裝托架蓋或前后泵殼而設置的,不得單獨用于整體泵的起吊,以免造成事故。
(2)起吊帶電機和共同底座的臥式泵,起吊重心在托架的方孔靠近聯軸器處,鋼絲繩由此處穿過垂直向上與起重吊鉤聯接,以保持平衡,還必須在泵殼上方的吊環螺釘、電機吊環螺釘與起重吊鉤之間設置輔助起吊鋼絲繩。
(3)帶耦合器等中間變速設置的臥式泵機組應采用分體吊裝。
(4)鋼絲繩與泵體接觸的部位應加墊軟物防護,以免損壞泵外觀或造成鋼絲繩切斷。
型號 | 配帶功率P(KW) | 流量Q(m3/h) | 揚程H(m) | 轉速n(r/min) | 效率η% | 汽蝕余量NPSH(m) | 粒徑(mm) | 重量(kg) |
350ZJ-F100 | 220-560 | 860-2339 | 37-63 | 490-590 | 77.6 | 4.4-5.8 | 96 | 5465 |
300ZJ-A100 | 185-450 | 464-1826 | 15.3-65.2 | 300-590 | 81.1 | 3.0 | 88 | 5265 |
250ZJ-A103 | 250-710 | 402-1573 | 30-110 | 400-730 | 74.5 | 2.8 | 69 | 5085 |
250ZJ-A60 | 75-560 | 276-1153 | 13-61 | 490-980 | 73.9 | 2.8 | 72 | 2991 |
200ZJ-A85 | 160-560 | 221-907 | 32-133.7 | 490-980 | 70.5 | 2.8 | 54 | 4110 |
200ZJ-A58 | 55-185 | 211-841 | 13-58 | 490-980 | 82.5 | 2.5 | 62 | 2214 |
150ZJ-A71 | 75-220 | 142-552 | 22-94 | 490-980 | 69.8 | 2.4 | 48 | 2263 |
150ZJ-C42 | 30-132 | 142-550 | 12-63 | 700-1480 | 77.1 | 2.2 | 69 | 1605 |
100ZJ-A33 | 11-45 | 56-225 | 8.2-41.6 | 700-1480 | 69.6 | 1.8 | 32 | 1003 |
80ZJ-A33 | 7.5-37 | 43-174 | 8.0-43.2 | 700-1480 | 65.7 | 2.3 | 24 | 973 |
65ZJ-A30 | 4-15 | 23-79 | 7.4-34.8 | 700-1460 | 63.5 | 2.0 | 19 | 504 |
50ZJ-A33 | 4-18.5 | 12-54 | 7.7-43 | 700-1480 | 42 | 2.9 | 13 | 537 |
40ZJ-A17 | 0.55-7.5 | 4.5-23 | 9.4-44.6 | 1400-2900 | 52.4 | 2.5 | 11 | 121 |
ZJ渣漿泵 哪有泵廠家
ZJ渣漿泵 哪有泵廠家
留言詢價