詳情介紹
溫馨提示:產品規格介紹、價格僅作參考使用,具體產品參數詳情,如有需要請聯系*電話。
渣漿泵廣泛應用于選礦廠的礦漿等介質的輸送。對于鐵礦石磁選廠,主要由尾礦輸送用的輸料泵、磨選循環系統(包括一段磨礦和二段磨礦)、精礦輸送泵、盤式過濾機(濃密箱內循環用)組成。本次主要針對ZJ系列單級、單吸、離心式渣漿泵的使用、維護及維修情況進行介紹。渣漿泵分為立式和臥式兩種結構,ZJ系列渣漿泵是一種新型高效節能產品,該系列渣漿泵結構和水力設計合理,過流部件采用高硬合金鑄鐵或橡膠制造。密封形式可根據不同的使用要求采用填料、副葉輪采用機械密封或復合密封。產品具有結構合理、效率高、重量輕、運行可靠、使用壽命長、噪音低及安裝維護方便等優點。其綜合性能比較好,被廣泛用于冶金、電力、煤炭等行業輸送含有固體顆粒的漿體,輸送的最大漿體重量:灰渣漿和煤漿占總重量的45%,礦漿或重介占總重量的60%。
型號 | 流量Q(m3/h) | 揚程H(m) | 轉速n(r/min) | 允許通過顆粒(mm) | 允許配帶電機(KW) | 泵重 (Kg) |
800DT-90 | 3142-9700 | 6.0-28.7 | 300-592 | 181 | 900 | 5900 |
700DT-84 | 2157-7360 | 5.2-24.5 | 300-591 | 168 | 630 | 5420 |
600DT-82 | 1664-5600 | 5.2-27.8 | 300-595 | 152 | 500 | 4900 |
500DT-85 | 1036-4080 | 5.7-26.8 | 300-591 | 135 | 400 | 4500 |
350DT-78 | 720-2865 | 11.6-51.1 | 400-740 | 104 | 500 | 3700 |
300DT-60 | 580-2403 | 8.9-53 | 490-989 | 96 | 400 | 2790 |
200DT-45B | 138-645 | 35.7-31 | 490-990 | 51 | 90 | 1750 |
150DT-40 | 122-503 | 11.2-61.2 | 700-1490 | 40 | 132 | 830 |
100DT-35 | 77-323 | 8.8-45.9 | 700-1480 | 42 | 75 | 550 |
80DT-36 | 41-167 | 8.9-47 | 700-1480 | 62.4 | 37 | 480 |
65DT-30 | 21-99 | 7.0-35.6 | 700-1480 | 54.6 | 22 | 260 |
50DT-30 | 16-78 | 6.1-36.3 | 700-1480 | 48.5 | 18.5 | 210 |
40DT-17 | 4.6-23.4 | 9.2-44.6 | 1400-2900 | 52.4 | 7.5 | 127 |
25DT-15 | 4.4-19.3 | 6.2-35 | 1390-2900 | 41.8 | 5.5 | 89 |
DT脫硫泵 廠家礦山 專用水泵廠家
DT脫硫泵 廠家礦山 專用水泵廠家
留言詢價